Цилиндрични пластични кондензатор са филмским кућиштем и високом фреквенцијом
Примена
● Широко се користи у уређајима енергетске електронике у серијском/паралелном резонантном колу.
● Заваривање, напајања, резонантне прилике код опреме за индукционо грејање.
Технички подаци
| Радни температурни опсег | Максимална радна температура, горња, макс: +105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура горње категорије: +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура ниже категорије: -40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN)/опсег капацитета | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/Називни напон | 1200V једносмерне струје - 2000V једносмерне струје | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кап.тол | ±5% (Ј); ±10% (К) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издржи напон | 1,5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор дисипације | tgδ≤0,001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпорност изолације | Rs×C≥5000s (на 20℃ 100V, једносмерна струја 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издржи ударну струју | Погледајте спецификацију | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирмс | Погледајте спецификацију | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очекивани животни век | 100000h (Un; θhotspot ≤85℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Референтни стандард | ИЕЦ61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контурна мапа
Систем бројева делова
| Модел | Капацитивност | УН (DC) | Кап.тол | Димензија | Олово | Интерно код функције | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位: 型号代码/Модел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Н 6 位: 标称容量/номинални капацитет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нпр. 405 = 40 × 10⁵pF = 4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Н 10 位: 额定电压(直流)/Ун(ДЦ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нпр. 1200=1200V једносмерне везе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Толеранција капацитивности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Димензија | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Леад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А: М6×10 螺母引出/Навртка Б:М8×10 螺母引出/Сцрев нут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Н 15 位: 内部特征码/Интерни код функције | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захтев за понуду
| П1. Могу ли добити узорак за филмски кондензатор? | |||||||||
| О: Да, прихватамо наруџбину узорака за тестирање и проверу квалитета. Мешовити узорци су прихватљиви. | |||||||||
| П2. Шта је са временом испоруке? | |||||||||
| О: За узорак је потребно 3-5 дана, за масовну производњу је потребно 1-2 недеље за количину поруџбине већу од. | |||||||||
| П3. Да ли имате ограничење минималне количине залиха (MOQ) за фим кондензаторе? | |||||||||
| О: Ниска минимална количина залиха, доступна је 1 ком за проверу узорка. | |||||||||
| П4. Како наручити филмске кондензаторе? | |||||||||
| О: Прво нам јавите ваше захтеве или пријаву. Друго, цитирамо према вашим захтевима или нашим предлозима. Треће, купац потврђује узорке и поставља депозит за формалну поруџбину. Четврто, организујемо производњу. |
| П5. Како шаљете робу и колико времена је потребно да стигне? | |||||||||
| О: Обично шаљемо путем DHL-а, UPS-а, FedEx-а или TNT-а. Обично је потребно 3-5 дана да стигне. Авио-компанија и поморска достава су такође опциони. | |||||||||
| П6. Да ли је у реду да штампам свој лого на кондензаторима? | |||||||||
| О: Да. Молимо вас да нас формално обавестите пре наше производње и прво потврдите дизајн на основу нашег узорка. | |||||||||
| П7: Да ли нудите гаранцију за производе? | |||||||||
| О: Да, нудимо 7 година гаранције на наше производе. |
Пошаљите нам своју поруку:
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је










